Specificaties Dacia Bigster: trekgewichten, afmetingen, kofferruimte en meer
Bekijk hieronder de specificaties van de Dacia Bigster. We behandelen de specificaties per aandrijflijn, gewichten, trekgewichten, afmetingen, kofferruimte en meer.

Specificaties en prestaties per aandrijflijn
De aandrijflijnen van de Bigster komen grotendeels overeen met die van de Duster. Toch zijn er een paar verschillen. Zo heeft de full hybrid aandrijflijn in de Bigster 155 pk, in plaats van de 140 in de Duster. Ook de Mild hybrid 130 heeft er 10 pk bijgekregen. Vandaar de naam Mild hybrid 140. Ga je voor de Mild hybrid met vierwielaandrijving, dan blijft het vermogen wel op 130 pk steken. De grootste vermogensstijging zien we trouwens bij de Mild hybrid-G. Deze motor levert in de Bigster 140 pk in plaats van 100.
Mild Hybrid-G 140 | Mild hybrid 140 | Hybrid 155 | Mild hybrid 130 4×4 | |
Brandstof | Benzine en LPG | Mild hybrid benzine | Full hybrid benzine | Mild hybrid benzine |
Vermogen | 103 kW / 140 pk | 103 kW / 140 pk | 114 kW / 155 pk | 96 kW / 130 pk |
Transmissie | Handgeschakeld | Handgeschakeld | Automatisch | Handgeschakeld |
Aandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Vierwielaandrijving |
Topsnelheid | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
Acceleratie 0-100 km/h | 9,8 sec. | 10 sec. | 9,7 sec. | 11,2 sec. |
Bekijk hier alle prijzen en uitvoeringen van de Bigster.
Gewichten en trekgewichten Bigster
Bekijk hieronder de gewichten per aandrijflijn. De Bigster Hybrid 155 heeft een maximaal geremd trekgewicht van 1000 kg. De Mild hybrid 130 4×4 en Mild hybrid 140 mogen 1500 kg trekken. De gewichten van de Mild hybrid-G 140 worden later bekend.
Tekst gaat verder onder voorraad.
Mild hybrid-G 140 | Mild hybrid 140 | Hybrid 155 | Mild hybrid 130 4×4 | |
Ledig gewicht | n.n.b. | 1345 kg | 1394 kg | 1403 kg |
Massa rijklaar | n.n.b. | 1425 kg | 1494 kg | 1503 kg |
Maximaal trekgewicht geremd | n.n.b. | 1500 kg | 1000 kg | 1500 kg |
Maximaal trekgewicht ongeremd | n.n.b. | 710 kg | 745 kg | 750 kg |
Maximale kogeldruk | n.n.b. | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Kofferruimte Bigster
De Dacia Bigster is maar liefst 23 cm langer dan zijn kleinere broer, en dat zie je vooral in de achterbak. De bagageruimte biedt plaats aan 546 tot 667 liter aan bagage, afhankelijk van de gekozen aandrijflijn. Bekijk hieronder de verschillen.
Aandrijflijn | Bank omhoog | Bank plat |
Kofferruimte Hybrid 155 | 546 l | 1912 l |
Kofferruimte Mild hybrid 140 | 667 l | 1977 l |
Kofferruimte Mild hybrid 130 4×4 | 550 l | 1856 l |
Kofferruimte Mild hybrid-G 140 | 609 l | 1948 l |

Afmetingen Bigster vs Duster
Hieronder is goed te zien hoeveel groter de Dacia Bigster is ten opzichte van de Duster. Alleen de breedte is gelijk.
Bigster | Duster | |
Lengte | 4570 mm | 4343 mm |
Breedte | 1921 mm | 1921 mm |
Breedte met buitenspiegels | n.n.b. | 2069 mm |
Hoogte | 1710 mm | 1616 mm |
